Found 17392 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-KJW | |||||
| OY-KJX | |||||
| OY-KJY | |||||
| OY-KJZ | |||||
| OY-KKA | Boeing 737-683 | 28289/00092 | 1998.10.09 | 1999.12.03 | 2018.10.10 |
| OY-KKB | Boeing 737-683 | 28293/00120 | 1998.11.17 | 1999.12.01 | 2017.12.04 |
| OY-KKC | Boeing 737-683 | 28298/00191 | 1999.02.09 | 2000.09.11 | |
| OY-KKD | Boeing 737-683 | 28299/00193 | 1999.03.05 | 2000.09.12 | |
| OY-KKE | Boeing 737-683 | 28305/00290 | 1999.06.23 | 2003.04.01 | 2017.08.17 |
| OY-KKF | Boeing 737-683 | 30189/00303 | 1999.06.28 | 2000.11.28 | 2019.06.06 |
| OY-KKG | Boeing 737-683 | 28311/00382 | 1998. R | NTU | 2020.01.19 |
| OY-KKG(2) | Boeing 737-683 | 28300/00209 | 1999.03.15 | 2008.01.29 | 2018.06.06 |
| OY-KKH | Boeing 737-683 | 28312/00407 | 1998. R | NTU | |
| OY-KKH(2) | Boeing 737-683 | 28301/00227 | 1999.03.25 | 2008.01.18 | 2021.03.15 |
| OY-KKI | Boeing 737-783 | 30192/00486 | R | NTU | 2020.05.25 |
| OY-KKI(2) | Boeing 737-683 | 28313/00447 | 1999. R | NTU | 2020.05.08 |
| OY-KKI(3) | Boeing 737-783 | 28315/00464 | 2000.01.11 | 2005.10.06 | 2020.03.06 |
| OY-KKJ | |||||
| OY-KKK | Boeing 737-783 | 28316/00476 | 1998. R | NTU | 2025.08.17 |
| OY-KKK(2) | Boeing 737-783 | 28314/00458 | 1999. R | NTU | 2023.11.23 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann