Found 17335 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-XOH | Schempp-Hirth HS-5 Nimbus 2 | 96 | 1985.06.13 | 2023.01.15 | |
| OY-XOI | Schleicher ASW 22M | 22041/M | 1986.06.20T | 1987.07.31 | |
| OY-XOI(2) | Schleicher ASW 22M | 22041/M | 1989.05.26 | 1993.05.26 | |
| OY-XOJ | Grob G 103A Twin II Acro | 34057-K-287 | 1986.03.12 | 2018.05.14 | |
| OY-XOK | Schempp-Hirth Discus b | 32 | 1985.06.11 | 2024.01.20 | |
| OY-XOL | Schempp-Hirth Discus b | 95 | 1986.04.24 | 2021.05.06 | 2021.05.29 |
| OY-XOM | Schempp-Hirth HS-5 Nimbus 2B | 147 | 1986.02.26 | 2021.05.29 | |
| OY-XON | Grob G 109B | 6399 | 1986.01.22 | 1987.08.06 | |
| OY-XOO | Glaser-Dirks DG-400 | 4-174 | 1986.06.09 | 1998.01.30 | 2018.10.10 |
| OY-XOP | Grob G 102 Astir CS | 1198 | 1988.12.02 | 1989.03.30 | |
| OY-XOQ | |||||
| OY-XOR | Schempp-Hirth Ventus b/16.6 | 283 | 1986.03.21 | 1987.03.20 | |
| OY-XOR(2) | Schempp-Hirth Ventus bT | 68/283 | 1987.03.20 | 1989.06.09 | |
| OY-XOS | Glaser-Dirks DG-300 Elan | 3E176 | 1986.07.02 | ||
| OY-XOT | Scheibe SF 25E Super Falke | 4327 | 1986.01.23 | ||
| OY-XOU | Grob G 103 Twin II | 3539 | 1986.02.27 | 1986.03.03 | |
| OY-XOV | Scheibe SF 25E Super Falke | 4339 | 1986.05.21 | ||
| OY-XOW | Glaser-Dirks DG-400 | 4-184 | 1986.08.14 | 2001.12.10 | |
| OY-XOX | DFS Olympia-Meise | PFG.12 | 1953.07.04 | 1958.08.02 | |
| OY-XOY | Glaser-Dirks DG-400 | 4-162 | 1986.04.03 | 1997.05.12 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann