Found 3060 registrations
Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
---|---|---|---|---|---|
OY-YFN | DHC-8 Series 402NG | 4439 | 2023.05.08 | 2023.09.04 | 2023.09.15 |
OY-GCE | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 | 9584 | 2022.10.27 | 2023.08.24 | 2023.08.26 |
OY-AZT | Dassault Falcon 20C | 98/434 | 1978.08.01 | 1981.07.08 | 2023.08.24 |
OY-BGS | Piper PA-28-151 Cherokee Warrior | 28-7415258 | 1974.06.25 | 2023.08.24 | |
OY-DGF | Cessna 180 | 32096 | 1967.03.02 | 1969.12.23 | 2023.08.24 |
OY-HLE | Robinson R44 Raven II | 12281 | 2008.05.28 | 2016.02.05 | 2023.08.24 |
OY-MAT | Boeing 737-3L9 | 27924 | 1995.10.17 | 1998.02.03 | 2023.08.24 |
OY-MHA | Dassault Falcon 2000EX | 156 | 2008.11.07 | 2011.08.03 | 2023.08.24 |
OY-MHA(2) | Dassault Falcon 2000EX | 156 | 2011.08.08 | 2014.07.28 | 2023.08.24 |
OY-PBH(2) | Let L 410 UVP-E20 | 992736 | 1999.09.09 | 2023.08.17 | 2023.08.24 |
OY-SUC | Cessna 207A Stationair 8 | 20700781 | 1984.05.17 | 2005.05.19 | 2023.08.24 |
OY-VXK | Glasflügel H.201B Standard Libelle | 439 | 1973.09.06 | 2023.08.24 | |
OY-YEL | DHC-8 Series 402NG | 4424 | 2022.04.25R | NTU | 2023.08.24 |
OY-YEU | DHC-8 Series 402 | 4276 | 2022.10.12T | 2023.05.08 | 2023.08.24 |
OY-YFK | DHC-8 Series 402NG | 4309 | 2023.03.29 | 2023.04.17 | 2023.08.24 |
OY-YFP | DHC-8 Series 402NG | 4444 | 2023.08.08 | 2023.08.14 | 2023.08.24 |
OY-APP | Boeing 737-2L9 | 22406 | 1980.09.26 | 1987.05.12 | 2023.08.10 |
OY-CGL | Cessna 150B | 15059395 | 1986.11.04 | 2023.07.31 | 2023.08.10 |
OY-HMV | Eurocopter EC 175B (H175) | 5016 | 2017.09.22 | 2023.08.10 | |
OY-REP | Just SuperSTOL | 201404-JA3381213 | 2023.08.09 | 2023.08.10 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann