Found 3163 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-KBK | Airbus A321-232 | 1587 | 2001.11.29 | 2024.12.05 | 2024.12.14 |
| OY-KHA | Boeing 747-283B | 20121 | 1971.10.26 | 1982.02.01 | 2024.12.14 |
| OY-MAD(3) | Boeing 777-200F | 67866 | 2024.11.26 | 2024.12.14 | |
| OY-AJL | Cessna 172N Skyhawk | 17269173 | 1977.06.28 | 2006.01.21 | 2024.11.23 |
| OY-BLN | Piper PA-28-151 Cherokee Warrior | 28-7615120 | 1976.04.27 | 2024.11.23 | |
| OY-CHL(2) | Bombardier BD-100-1A10 Challenger 350 | 21014 | 2024.10.17 | 2024.11.23 | |
| OY-CUK | DHC-8 Series 314 | 591 | 2014.08.06 | 2015.10.08 | 2024.11.23 |
| OY-GIC | Learjet 45 | 45-005 | 2020.01.14 | 2021.08.23 | 2024.11.23 |
| OY-GRE | DHC-7 Srs.103 | 106 | 1998.05.05 | 2015.03.24 | 2024.11.23 |
| OY-KGU | Douglas DC-9 Srs.32 | 47110 | 1967.10.14 | 1968.08.12 | 2024.11.23 |
| OY-KIC | Douglas DC-9 Srs.21 | 47361 | 1990.10.11 | 1991.06.18 | 2024.11.23 |
| OY-MMM(4) | Gulfstream GVII-G600 | 73125 | 2023.11.17 | 2024.05.17 | 2024.11.23 |
| OY-MRH | Boeing 737-7L9 | 28013 | 2000.10.27 | 2012.07.06 | 2024.11.23 |
| OY-PKE | Piper PA-46-500TP Malibu Meridian | 4697350 | 2008.08.20 | 2010.11.05 | 2024.11.23 |
| OY-THP | Pilatus PC-12/47E | 1845 | 2019.02.12 | 2020.08.17 | 2024.11.23 |
| OY-VVO | Bombardier BD-700-1A11 Global 6500 | 60119 | 2024.05.08 | 2024.11.23 | |
| OY-YFA | DHC-8 Series 402NG | 4327 | 2022.08.18T | 2022.10.26 | 2024.11.23 |
| OY-AAV(2) | S.A.I. KZ VII U-4 Lærke | 160 | 1963.05.22 | 2024.11.16 | |
| OY-BUA | Reims/Cessna F172M Skyhawk | F17201477 | 1976.11.05 | 2024.11.16 | |
| OY-DVI(2) | S.A.I. KZ III U-2 | 75 | 1959.06.17 | 2024.11.16 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann