Found 3175 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-GRE | DHC-7 Srs.103 | 106 | 1998.05.05 | 2015.03.24 | 2024.11.23 |
| OY-KGU | Douglas DC-9 Srs.32 | 47110 | 1967.10.14 | 1968.08.12 | 2024.11.23 |
| OY-KIC | Douglas DC-9 Srs.21 | 47361 | 1990.10.11 | 1991.06.18 | 2024.11.23 |
| OY-MMM(4) | Gulfstream GVII-G600 | 73125 | 2023.11.17 | 2024.05.17 | 2024.11.23 |
| OY-MRH | Boeing 737-7L9 | 28013 | 2000.10.27 | 2012.07.06 | 2024.11.23 |
| OY-PKE | Piper PA-46-500TP Malibu Meridian | 4697350 | 2008.08.20 | 2010.11.05 | 2024.11.23 |
| OY-THP | Pilatus PC-12/47E | 1845 | 2019.02.12 | 2020.08.17 | 2024.11.23 |
| OY-VVO | Bombardier BD-700-1A11 Global 6500 | 60119 | 2024.05.08 | 2024.11.23 | |
| OY-YFA | DHC-8 Series 402NG | 4327 | 2022.08.18T | 2022.10.26 | 2024.11.23 |
| OY-AAV(2) | S.A.I. KZ VII U-4 Lærke | 160 | 1963.05.22 | 2024.11.16 | |
| OY-BUA | Reims/Cessna F172M Skyhawk | F17201477 | 1976.11.05 | 2024.11.16 | |
| OY-DVI(2) | S.A.I. KZ III U-2 | 75 | 1959.06.17 | 2024.11.16 | |
| OY-EJJ | Epervier EX 582 | 001 | 2001.05.29 | 2024.11.16 | |
| OY-LNA | Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS | 9331 | 2012.02.07 | 2024.10.18 | 2024.11.16 |
| OY-FHA | Pilatus Britten-Norman BN-2A-21 Islander | 523 | 2015.03.06 | 2024.11.05 | |
| OY-FHB | Pilatus Britten-Norman BN-2A-21 Islander | 531 | 2015.07.09 | 2024.11.05 | |
| OY-HVP | Airbus Helicopters H125 (AS 350B3e) | 9571 | 2024.10.30 | 2024.11.05 | |
| OY-KAM | Airbus A320-232 | 2911 | 2013.01.15 | 2024.10.31 | 2024.11.05 |
| OY-MBC(3) | Just SuperSTOL | 2024. R | 2024.11.05 | ||
| OY-RUH | Airbus A320-232 | 06749 | 2022.06.07 | 2024.11.05 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann