Found 3119 registrations
Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
---|---|---|---|---|---|
OY-EJD | Dassault Falcon 2000EX | 063 | 2005.11.02 | 2013.07.08 | 2022.05.23 |
OY-HBW(2) | Robinson R66 | 1068 | 2021.10.25 | 2022.05.23 | |
OY-HFS(3) | Robinson R44 Clipper II | 14473 | 2021.11.05 | 2022.05.23 | |
OY-HNP | Eurocopter EC 135 P2+ | 0265 | 2017.12.22 | 2022.05.17 | 2022.05.23 |
OY-HUS | Eurocopter EC 155B1 Dauphin | 6876 | 2022.03.24 | 2022.05.23 | |
OY-ILG | Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS | 9163 | 2005.12.12 | 2014.10.01 | 2022.05.23 |
OY-IMC | Piper PA-46R-350T Malibu Matrix | 4692182 | 2021.09.17 | 2021.09.23 | 2022.05.23 |
OY-JBW | Cessna 172N Skyhawk | 17272062 | 2022.04.04 | 2022.05.23 | |
OY-JRU(3) | Cessna 560XL Citation Excel | 560-5236 | 2022.02.01 | 2022.05.23 | |
OY-JZK(2) | Boeing 737-86Q | 30296 | 2022.01.19 | 2022.05.23 | |
OY-KIA | Douglas DC-9 Srs.21 | 47301 | 1990.10.10 | 2000.01.31 | 2022.05.23 |
OY-KLF | Boeing 737-883 | 30194 | 2003. R | NTU | 2022.05.23 |
OY-LIX | Schempp-Hirth HS-5 Nimbus 4T | 03 | 2014.03.14 | 2022.05.23 | |
OY-LYN(2) | Steen Skybolt | 001-809 | 2021.12.01 | 2022.05.23 | |
OY-NCS(2) | Dornier 328-300 | 3147 | 2022.01.04 | 2022.05.23 | |
OY-PBV | Shorts SD3-60 Var.300 | SH.3728 | 2005.08.17R | NTU | 2022.05.23 |
OY-RVB | Van's RV-6A | 23413-983 | 2021.10.04 | 2022.05.23 | |
OY-SGX | HOAC HK-36TTC Super Dimona | 36607 | 2008.01.16 | 2022.05.18 | 2022.05.23 |
OY-SNU(2) | Cirrus SR 22T | 2417 | 2022.02.17 | 2022.05.23 | |
OY-SVZ | HP.137 Jetstream I | 221 | 1990.09.13R | NTU | 2022.05.23 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann