Found 3302 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-JJM | Hawker 4000 | RC-56 | 2026.08.27 | 2026.09.28 | |
| OY-JRP(2) | Airbus A320-232 | 04812 | 2023.01.27 | 2026.06.19 | 2026.09.28 |
| OY-JRS(2) | Airbus A320-232 | 3581 | 2022.07.18R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-KKN | Boeing 737-883 | 30194/00666 | 2000. R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-KKN(2) | Boeing 737-883 | 30469/00673 | 1999. R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-KLF | Boeing 737-883 | 30194/00666 | 2003. R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-MEY | Boeing 737-73S | 29076/00098 | 2005. R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-MEZ | Boeing 737-73S | 29077/00104 | 2005. R | NTU | 2026.09.28 |
| OY-MKS | Bombardier Challenger 604 | 5624 | 2006.06.22 | 2007.10.10 | 2026.09.28 |
| OY-MLY | Boeing 737-73S | 29076/00098 | 2005.02.18 | 2006.05.24 | 2026.09.28 |
| OY-MLZ | Boeing 737-73S | 29077/00104 | 2005.02.18 | 2006.06.23 | 2026.09.28 |
| OY-NHH | Cirrus SR 20 | 1876 | 2009.09.10 | 2026.07.08 | 2026.09.28 |
| OY-NOA | KubĂcek BB22 | 189 | 2002.05.03 | 2026.09.28 | |
| OY-NZP | EMBRAER ERJ 190-200LR (195LR) | 19000530 | 2025.09.12T | 2026.08.21 | 2026.09.28 |
| OY-PAE | DHC-6 Twin Otter Srs.200 | 205 | 2001.06.29 | 2003.11.19 | 2026.09.28 |
| OY-PHW(2) | Piper PA-32R-301T Saratoga II TC | 3257257 | 2010.05.06 | 2023.05.30 | 2026.09.28 |
| OY-PSF | Boeing 737-7Q8 | 28210/00022 | 2009.08.27 | 2015.10.26 | 2026.09.28 |
| OY-SLH | DHC-6 Twin Otter Srs.300 | 664 | 1992.01.21 | 1992.01.30 | 2026.09.28 |
| OY-SRN | Boeing 767-219ER | 23326/0124 | 2005.12.06 | 2026.09.08 | 2026.09.28 |
| OY-TCF | Airbus A321-211 | 6351 | 2014.11.17 | 2026.09.28 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann