Found 3150 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-PGA | Dassault Falcon 7X | 128 | 2016.10.28 | 2025.10.31 | |
| OY-TCG | Airbus A321-211 | 6389 | 2014.12.12 | 2025.10.31 | |
| OY-TCN(2) | Airbus A321-211 | 6515 | 2022.07.18 | 2025.10.31 | |
| OY-UGG(2) | Cirrus SR 22 | 10838 | 2025.10.29 | 2025.10.31 | |
| OY-VKA | Airbus A321-211 | 1881 | 2003.04.02 | 2015.02.04 | 2025.10.31 |
| OY-XTO | Scheibe SF 25E Super Falke | 4354 | 1991.07.02 | 2025.09.15 | 2025.10.31 |
| OY-YBD | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A | 685 | 2016. R | NTU | 2025.10.31 |
| OY-YGF | EMBRAER ERJ 190-200 | 19000050 | 2025.03.24T | 2025.10.31 | |
| OY-YGK | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A 600 Version | 1236 | 2025.10.10 | 2025.10.31 | |
| OY-ZMB | Piper PA-28-151 Cherokee Warrior | 28-7715160 | 2009.09.08 | 2015.05.21 | 2025.10.31 |
| OY-FRY | Piper PA-46-701P M700 Fury | 4602033 | 2024.05.16R | 2025.10.01 | |
| OY-HFY | AgustaWestland AW139 | 31295 | 2018.05.16 | 2018.05.22 | 2025.10.01 |
| OY-NZJ | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A 600 Version | 1316 | 2025.05.12 | 2025.08.15 | 2025.10.01 |
| OY-VIN | Pilatus PC-12/47 | 872 | 2008.02.20 | 2012.11.19 | 2025.10.01 |
| OY-XBM | Glasflügel H.201B Standard Libelle | 423 | 1973.07.13 | 2012.06.15 | 2025.10.01 |
| OY-APN | Boeing 737-2L9 | 22071 | 1979.12.07 | 1981.01.20 | 2025.09.28 |
| OY-BBM(2) | Gulfstream GVIII-G700 | 87063 | 2023.01.22R | NTU | 2025.09.28 |
| OY-BVB | Beech 200 Super King Air | BB-419 | 1985.03.04 | 2005.11.15 | 2025.09.28 |
| OY-CKW | Dassault Falcon 2000 | 166 | 2007.05.22 | 2008.04.16 | 2025.09.28 |
| OY-CLV | Aeritalia/SNIAS ATR 72-212A | 789 | 2013.01.30 | 2013.02.28 | 2025.09.28 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann