Found 3302 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-KKL(2) | Boeing 737-883 | 28319/00548 | 1999. R | NTU | 2026.09.16 |
| OY-KKM | Boeing 737-883 | 30193/00587 | 1998. R | NTU | 2026.09.16 |
| OY-KKM(2) | Boeing 737-883 | 28320/00551 | 1999. R | NTU | 2026.09.16 |
| OY-KKT | Boeing 737-883 | 30468/00668 | 2001.12.19 | 2002.06.06 | 2026.09.16 |
| OY-KKU | Boeing 737-883 | 28320/00551 | 2000.12.19 | 2004.02.17 | 2026.09.16 |
| OY-KLC | Boeing 737-883 | 28319/00548 | R | NTU | 2026.09.16 |
| OY-MAA(3) | Boeing 737-5L9 | 24778/1816 | 2004.04.23 | 2008.11.24 | 2026.09.16 |
| OY-MAC(2) | Boeing 737-5L9 | 24859/1919 | 2002.12.06 | 2003.12.07 | 2026.09.16 |
| OY-MAD(2) | Boeing 737-5L9 | 24928/1961 | 2003.01.22 | 2003.12.18 | 2026.09.16 |
| OY-MAE(2) | Boeing 737-5L9 | 25066/2038 | 2002.07.12 | 2009.02.25 | 2026.09.16 |
| OY-MAK | Boeing 737-3L9 | 26440/2234 | 1992.03.10 | 1992.12.22 | 2026.09.16 |
| OY-MAL | Boeing 737-3L9 | 26441/2250 | 1992.04.01 | 1992.06.25 | 2026.09.16 |
| OY-MAN | Boeing 737-3L9 | 27061/2347 | 1992.09.29 | 1992.10.23 | 2026.09.16 |
| OY-MAP | Boeing 737-3L9 | 27337/2594 | 1994.03.28 | 1996.04.24 | 2026.09.16 |
| OY-MAT | Boeing 737-3L9 | 27924/2760 | 1995.10.17 | 1998.02.03 | 2026.09.16 |
| OY-MAU | Boeing 737-3L9 | 27925/2763 | 1995.11.20 | 1998.07.02 | 2026.09.16 |
| OY-MBK | Boeing 737-4Y0 | 24911/2033 | 1993.03.30 | 1993.12.02 | 2026.09.16 |
| OY-MBO | Bombardier CL-600-2B19 Regional Jet.100 | 7226 | 2000.04.18 | 2002.10.14 | 2026.09.16 |
| OY-MBP | Bombardier CL-600-2B19 Regional Jet.100 | 7247 | 2000.11.17 | 2003.05.01 | 2026.09.16 |
| OY-MBR | Bombardier CL-600-2B19 Regional Jet.100 | 7248 | 2000.12.04 | 2003.05.12 | 2026.09.16 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann