Found 3302 registrations
| Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| OY-TCH | Airbus A321-211 | 6438 | 2015.01.22 | 2026.09.28 | |
| OY-TCI(2) | Airbus A321-211 | 6468 | 2019.12.02 | 2026.09.28 | |
| OY-TEG | Cirrus SR 22 | 3617 | 2024.06.13 | 2026.09.14 | 2026.09.28 |
| OY-VKC | Airbus A321-211 | 1932 | 2003.03.31 | 2024.07.10 | 2026.09.28 |
| OY-VKI(4) | Airbus A330-343 | 0357 | 2008.10.27 | 2026.08.27 | 2026.09.28 |
| OY-XEZ | Schempp-Hirth HS-4 Standard-Cirrus | 40 | 1970.06.02 | 2018.06.08 | 2026.09.28 |
| OY-XUW | Schempp-Hirth HS-5 Nimbus 4T | 10 | 1993.09.30 | 2012.09.10 | 2026.09.28 |
| OY-YFS | DHC-8 Series 402NG | 4407 | 2023.02.08T | 2023.11.15 | 2026.09.28 |
| OY-APC(2) | Boeing 737-5L9 | 28129/2823 | 1996.10.18 | 2001.04.03 | 2026.09.16 |
| OY-APG(2) | Boeing 737-5L9 | 28131/2828 | 1996.11.14 | 2002.01.03 | 2026.09.16 |
| OY-APH(2) | Boeing 737-5L9 | 28721/2856 | 1997.02.26 | 2009.10.09 | 2026.09.16 |
| OY-API(2) | Boeing 737-5L9 | 28722/2868 | 1997.03.26 | 2008.01.18 | 2026.09.16 |
| OY-APK(4) | Boeing 737-5L9 | 28995/2947 | 1997.10.31 | 2007.11.29 | 2026.09.16 |
| OY-APL(3) | Boeing 737-5L9 | 28996/2998 | 2004.04.16 | 2007.10.25 | 2026.09.16 |
| OY-APN | Boeing 737-2L9 | 22071/0620 | 1979.12.07 | 1981.01.20 | 2026.09.16 |
| OY-APN(2) | Boeing 737-5L9 | 28997/3008 | 1998.03.24 | 2004.05.25 | 2026.09.16 |
| OY-APP(2) | Boeing 737-5L9 | 29234/3068 | 1998.09.03 | 2004.04.28 | 2026.09.16 |
| OY-APR | Boeing 737-2L9 | 22407/0698 | 1980.10.06 | 1984.04.13 | 2026.09.16 |
| OY-APR(3) | Boeing 737-5L9 | 29235/3076 | 1998.10.23 | 2004.06.14 | 2026.09.16 |
| OY-APS | Boeing 737-2L9 | 22408/0705 | 1980.11.14 | 1985.09.16 | 2026.09.16 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann